top of page
WERKVERZEICHNIS
Projektname | Ort | Kategorie | Status | Jahr |
---|---|---|---|---|
Rainer Tower | Wien | Stadtentwicklung | in Realisierung | |
Thierfelderstraße | Rostock/Deutschland | Wohnbau | in Realisierung | |
Haunstetten Südwest - Das neue Stadtquartier in Augsburg | Haunstetten/Deutschland | Stadtentwicklung | in Realisierung | |
Wohnbau Eisring Süd | Wien | Wohnbau | realisiert | 2021 |
Stadion Wiener Sport-Club | Wien | Stadien | in Realisierung | |
Flughafen Wien Terminal 3 - Süderweiterung | Wien | Mobilität | in Realisierung | |
Stadionareal Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Stadtentwicklung | in Realisierung | |
Werftdreieck Rostock BPH 1 - Wohnen im Park | Rostock/Deutschland | Wohnbau | in Realisierung | |
Masterplan Werftdreieck Rostock | Rostock/Deutschland | Stadtentwicklung | in Realisierung | |
Red Bull Arena Leipzig | Leipzig/Deutschland | Stadien | realisiert | 2021 |
Kinder- und Jugendklinikum Freiburg - low tech. highly human | Freiburg/Deutschland | Gesundheit | realisiert | 2023 |
Patiohäuser, Breitenfurter Straße | Wien | Wohnbau | realisiert | 2018 |
Krankenhaus Südspidol - "D´Spidol vun de Leit fir de Leit" | Luxenburg | Gesundheit | in Realisierung | |
Ronald Mc Donald Haus - Ein Zuhause auf Zeit | Wien | Gesundheit | realisiert | 2018 |
Wohnquartier Preyer´sche Höfe - smart living im Zeichen von actve design | Wien | Wohnbau | realisiert | 2019 |
Seestadt Aspern 4D4 - Open block. Inside out | Wien | wohnbau | realisiert | 2015 |
MARS - Medizinisches Gesundheitszentrum Brünnerstraße | Wien | Gesundheit | realisiert | 2016 |
Haus T | Wien | Wohnbau | realisiert | 2007 |
Klinik Floridsdorf | Wien | Gesundheit | realisiert | 2019 |
Wohnquartier Sonnwendviertel - Sechs plus eins | Wien | Wohnbau | realisiert | 2014 |
S-Station Brünner Straße | Wien | Mobilität | realisiert | 2016 |
Passivhaus Pernerstorfergasse - Wohnoase in Wien-Favoriten | Wien | Wohnbau | realisiert | 2011 |
Stadion Lviv - Ukraine´s modernste Sportarena | Lviv/Ukraine | Stadien | realisiert | 2012 |
Südbahnhofbrücke | Wien | Mobilität | realisiert | 2019 |
Arsenalsteg - Brücke zwischen zwei Bezirken | Wien | Mobilität | realisiert | 2014 |
Eurogate - Bauplatz 6 - Wohnen im Spieleklassiker "Tetris" | Wien | Wohnbau | realisiert | 2012 |
ACV Foyer-Cafés | Wien | Innenraumgestaltung | realisiert | 2017 |
ACV Business Lounge - Arbeiten, relaxen und genießen | Wien | Innenraumgestaltung | realisiert | 2015 |
Hauptbahnhof Wien - Wien´s Jahrhundertprojekt | Wien | Mobilität | realisiert | 2015 |
Flemings Deluxe | Wien | Revitalisierung | realisiert | 2010 |
Haus B | Wien | Wohnbau | realisiert | 2012 |
Home & Office, Kollmayergasse/Hofbauergasse - Wohnen und Arbeiten unter einem Dach | Wien | Wohnbau | realisiert | 2009 |
S-Bahnstation Traisengasse - Transparenz und Leichtigkeit für Wiens öffentlichen Nahverkehr | Wien | Mobilität | realisiert | 2009 |
Revitalisierung Sofiensäle, Kegelgasse | Wien | Revitalisierung | realisiert | 2013 |
Casa Cascada, Schleiergasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 2007 |
Masterplan EUROGATE - Urbanes Kraftfeld für mehr Lebensqualität | Wien | Stadtentwicklung | realisiert | 2016 |
Revitalisierung Schillerplatz - Adaption eines denkmalgeschützten Gebäudes | Wien | Revitalisierung | realisiert | 2013 |
Mauerbachsteg | Wien | Mobilität | realisiert | 2006 |
Masterplan Hauptbahnhof Wien - Dynamo für die Stadtentwicklung | Wien | Stadtentwicklung | realisiert | 2021 |
Stadien Salzburg Wals-Siezenheim | Salzburg | Stadien | realisiert | 2007 |
Stadion Innsbruck - Tivoli Neu | Innsbruck | Stadien | realisiert | 2008 |
Konferenzgebäude VIC-M - Im Geschehen mittendrin | Wien | Kultur | realisiert | 2007 |
Aristide de Sousa Mendes-Promenade | Wien | Stadtraumgestaltung | realisiert | 2006 |
wohnpark Ville Verdi - Zwischen Sehen und Gesehen werden | Wien | Wohnbau | realisiert | 2009 |
Wohnpark Hellerfabrik - Neues Leben in der Zuckerfabrik | Wien | Wohnbau | realisiert | 2011 |
Freudenauer Hafenbrücke - Ein dynamischer Fromenstrich über Wasser | Wien | Mobilität | realisiert | 2008 |
Haus P | Strobl | Wohnbau | realisiert | 2004 |
Wohnbau Monte Laa 11_2 - Wohne im architektonischen Märchenwald | Wien | wohnbau | realisiert | 2007 |
Masterplan Monte Laa - Lucky Town | Wien | Stadtentwicklung | realisiert | 2001 |
Stadion Klagenfurt | Klagenfurt | Stadien | realisiert | 2007 |
Praterstern - Bahnhof Wien Nord - Klarheit, Prägnanz und Strahlkraft für die Leopoldstadt | Wien | Mobilität | realisiert | 2007 |
ZIP, Hellwagstraße - Wohnen mit Reissverschlussprinzip | Wien | Wohnbau | realisiert | 2008 |
Odeongasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 2004 |
Monte Verde - Hoch in der Wohnwelt | Wien | Wohnbau | realisiert | 2004 |
Corte Verde, Schanzstraße | Wien | Wohnbau | realisiert | 2005 |
Rudolf Waisenhorngasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 2002 |
City X | Wien | Wohnbau | realisiert | 2002 |
Haus M | Wien | Wohnbau | realisiert | 1999 |
Höchstädtplatz | Wien | Wohnbau | realisiert | 2006 |
Wohnen in Harbach | Harbach | Wohnbau | realisiert | 1999 |
Anton Benya Haus | Wien | Gesundheit | realisiert | 2002 |
Haus H | Wien | Wohnbau | realisiert | 1996 |
Forsthausgasse | Wien | Wohnbau | realisiert | 1999 |
Kraftwerk Freudenau - Offenheit und Lesbarkeit für den Donauraum | Wien | Mobilität | realisiert | 1998 |
bottom of page